Das Einsteigermodell i-LEEN ist mit einem PW-ST-Motor von Yamaha und einem vollintegrierten Akku mit 500 Wh ausgerüstet. Das ermöglicht Touren bis zu 125 Kilometern.
Die Ausstattung ist so gewählt, dass klassische Fahrradtouren auf befestigten Strassen und im Gelände möglich sind.
Zielgruppe | LADY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | FRAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen | ALLOY 6061 D.B., E-SPORT GEOMETRY, 27.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengrössen | 15", 17", 19" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | SUNTOUR SF19 XCM32 LO DS 27.5", COIL SPRING, 15mm AXLE, TAPERED, 100mm TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | WHEELER AS-DC1, 31.8mm CLAMP, 7°ANGLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | WHEELER 1HSSA2Z, 1 1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | WHEELER HB-RB12L RIZER BAR, 760mm, 9°ANGLE, 15mm RISE, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M6000 GS SHADOW PLUS DESIGN, DIRECT ATTACHMENT, 10-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | MR CONTROL CH-DDF3-E-MINI CHAIN GUIDE 30-38T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-M6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180mm, R:180mm ROTORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | SHIMANO BL-MT201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | FSA CK-220/SQUARE TYPE, 32 TEETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedal | VPE-857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | WHEELER SP-DC1, 350mm, 31.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | WHEELER VL-3493 E-BIKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | ALEXRIMS MD-23, 32 HOLES, INNER WIDTH 23mm, 27.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | SHIMANO HB-MT400, 32 HOLES, 15x100mm THRU AXLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | SHIMANO FH-TX505-8, 32 HOLES, QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | KMC E10T EPT, TURBO POWER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SHIMANO CS-HG500-10, 11-42 TEETH, 10-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | SCHWALBE SMART SAM PLUS, PERFORMANCE, GREEN GUARD, DD, 27x2.25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | YAMAHA PW-ST SERIES, 250 WATT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | YAMAHA ML500 LIMN 37.0V, 13.5Ah, 500Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichweite | MAX. 125km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützungsstufen | ECO+, ECO, STANDARD, HIGH, AUTOMATIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 150kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht in kg | 23.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 10-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich | E-Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Gabel | 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | ALUMINIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgrösse | 27.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrien | 2020-EHardtail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | Wheeler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Nr. | 101-002-0022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Properties (Einsatzbereich) | 14_WH_i-Leen_Playground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktserien | i-Leen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Bike Speed | 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige | YAMAHA Display A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRG pflichtig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller-Nr. |