Ausser der eigenständigen Optik und dem attraktiven Preis hat das in zwei Farben erhältliche Ecorider Inspire lady weitere Stärken zu bieten. Der Aluminium-Rahmen hält das Gewicht tief und bietet einen angenehm tiefen Durchstieg. Die NEX DS-Gabel von Suntour mit 50mm Federweg und die Sattelstütze mit 40mm Federweg sorgen für Fahrkomfort auf hohem Niveau.
Von Shimano stammen die Schaltung mit 27 Gängen und einer grossen Übersetzungsbandbreite sowie die hydraulische Scheibenbremsen. Diese liefern bei jedem Wetter zuverlässige Verzögerung. Komplettiert wird die funktionelle Ausstattung durch einen Nabendynamo von Shimano, den Kendo XDO-LED-Scheinwerfer von Spanninga, rostfreie Stahlschutzbleche sowie einen Gepäckträger von Racktime. Auch ein Ständer und ein Rahmenschloss sind bereits ab Werk verbaut.
Zielgruppe | LADY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | FRAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen | ALLOY 6061, 1 1/8" HEAD TUBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengrössen | 44cm, 48cm, 52cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | SUNTOUR NEX DS, 50mm TRAVEL, LOCKOUT, COIL SPRING, PRELOAD ADJUST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | WBP AL-824, 25.4mm, 1 1/8", ANGLE ADJUSTABLE 0-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | VP MH309A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | WBP ARC AL540 EN-C, 600mm/31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS, TOP NORMAL, 9-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | SHIMANO ALTUS FD-M370, TOP SWING, 31.8mm CLAMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SHIMANO ACERA SL-M390, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | SHIMANO BR-M365, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:160mm, R:160mm ROTORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | SHIMANO BL-M365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | SHIMANO ACERA FC-M391, 48-36-26 TEETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | VP BC-73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedal | WELLGO C-157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | WBP SP-382 EN-M, ALLOY, 27.2X350mm, 40mm TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | WBP VL-4115 D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | ALEXRIMS DM-24, 36 HOLES, 700C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 36 HOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | SHIMANO FH-RM35, 36 HOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SHIMANO CN-HG53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SHIMANO CS-HG30, 11-34 TEETH, 9-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | CST C-1326, 700Cx35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | RACKTIME ECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | WBP EX-CP46, STAINLESS STEEL, 45mm WIDE, 700C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinwerfer | SPANNINGA KENDO XDO LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | SPANNINGA SOLO XDS, WITH SAFESTOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 130kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht in kg | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 27-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich | City, Freizeit, Tour / Fitness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Gabel | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | ALUMINIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgrösse | 700C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrien | GOR/WIEGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | Wheeler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Nr. | 101-002-7122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktserien | Ecorider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller-Nr. |