Leichte Velos vereinfachen den Kindern das Radfahren erheblich. Sie haben so mehr Kontrolle und sind sicherer unterwegs. Deshalb hat MUSTANG das Modell PEARL 18 auf das Nötigste reduziert. So kann das Töchterchen unbeschwert mit ihr Die Schutzbleche schützen vor Spritzwasser und der Kettenkasten vor Schmiere am Röckchen.
Zielgruppe | GIRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen | KIDS GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROF. 18" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengrössen | 18" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | ALLOY FORK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | PRO MAX TX-121, ALLOY, V-BRAKES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | TEKTRO, JL510-TS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | CST C-1213N, 18"X2.125" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 50kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht in kg | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 1-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter/Körpergrösse | 4+ / 100cm+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | ALUMINIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgrösse | 18" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrien | 2021-Mustang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | Mustang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Nr. | 101-004-0018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktserien | Pearl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller-Nr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Code | 7613019446382 |