Boys and Girls, auf die Plätze, fertig, los! Das FURY SL 24 ist eine Trail-Rakete für Jugendliche.
80 Millimeter Federweg an der Front und starke Scheibenbremsen sind die Highlights dieses Modells. So machen Ausfahrten oder gar erste Bike-Rennen Spass ohne Ende.
MUSTANG ist es ein zentrales Anliegen, dass Bikes für Heranwachsende ein niedriges Gewicht haben. Der hochwertige und leichte Aluminiumrahmen steht Erwachsenenmodellen in nichts nach.
Zielgruppe | BOY, GIRL, UNISEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen | KIDS GEOMETRY, ALLOY 6061, HARDTAIL 24" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengrössen | 24" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | SUNTOUR SF16, XCR LO 24 Coil, TS ALLOY, 80mm TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SHIMANO ALTUS RD-M2000 SGS TOP NORMAL DESIGN, 9-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SHIMANO ST-EF505, SHIFTER INTEGRATED WITH HYDRAULIC LEVER, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:160mm, R:160mm ROTORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | SHIMANO HYDRAULIC DISC, R: BL-M505(9R), L: BL-MT200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | LASCO FM25-32S, 32 TEETH, 155mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedal | VP 898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | ZOOM SP-C212, 250mm, 27.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | VELO VL-5140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | KMC HG-53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SUNRACE CSM980, 11-40 TEETH, 9-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | CST C-1807, 24"x2.25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 50kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht in kg | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 9-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter/Körpergrösse | 7+ / 130cm+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Gabel | 80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | ALUMINIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgrösse | 24" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrien | 2021-Mustang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | Mustang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Nr. | 101-004-0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktserien | Fury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller-Nr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Code | 7613019446252 |