Das FURY SL BELT 20 ist bereit für erste Bike-Abenteuer im Gelände. Dank der Federgabel sind selbst Wurzelwege kein Hindernis mehr.
Mit diesem Mountainbike lassen sich erste Erfahrungen auf einfachen Flowtrails sammeln.
Die 3-Gang-Nabenschaltung von Shimano und der Riemenantrieb brauchen keine Wartung und sind äusserst langlebig. Es eignet sich für Mädchen genauso wie für Jungs.
Zielgruppe | UNISEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen | KIDS GEOMETRY, ALLOY 6061, HARDTAIL 20" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengrössen | 20" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | ZOOM 565 BASIC, 30mm TRAVEL, SOFT SPRING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | ZOOM MTB-AL152, 20mm RISE, 560mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SHIMANO NEXUS SL-3S35E, REVO SHIFTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | PRO MAX TX-121, ALLOY, V-BRAKES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | TEKTRO, JL510-TS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | CDRIVE, 48Z, 105MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedal | WELLGO LU-P17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | ZOOM SP-C212, 250mm, 27.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | VELO VL-5140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | SHIMANO NEXUS SG-3R40, 28H, 3-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | CDRIVE, BELT 1032x08MM PU H8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | CDRIVE, REAR COG 3 SPLINE DOUBLE FLANGE AL7075 27T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | CST C-712, 20"x2.125" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 50kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht in kg | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 3-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter/Körpergrösse | 5+ / 110cm+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | ALUMINIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgrösse | 20" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrien | 2021-Mustang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | Mustang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Nr. | 101-004-0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller-Nr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Code | 7613019446306 |