Mit dem FURY SL BELT 18 entdecken Mädchen und Jungs ihr Quartier. Ob quer über die Wiese, über Schotterwege oder Asphalt, das Bike meistert das dank einer wartungsarmen Nabenschaltung spielend.
Dieses Modell ist auf das Nötigste reduziert und technisch ausgereift. Der Riemenantrieb braucht keinen Unterhalt und ist mit kindergerechten, kurzen Kurbeln kombiniert.
Zielgruppe | UNISEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen | KIDS GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROF. 18" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengrössen | 18" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | ALLOY FORK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | ZOOM MTB-AL154, 40mm RISE, 540mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SHIMANO NEXUS SL-3S35E, REVO SHIFTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | PRO MAX TX-121, ALLOY, V-BRAKES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | TEKTRO, JL510-TS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | CDRIVE, 48T, 100MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedal | WELLGO LU-P17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | ZOOM SP-C208, 250mm, 27.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | VELO VL-5073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | SHIMANO NEXUS SG-3R40, 28H, 3-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | CDRIVE, BELT 944x08MM PU H8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | CDRIVE, REAR COG 3 SPLINE DOUBLE FLANGE AL7075 27T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | CST C-712, 18"x2.125" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 50kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht in kg | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 3-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter/Körpergrösse | 4+ / 100cm+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | ALUMINIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgrösse | 18" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrien | 2021-Mustang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | Mustang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Nr. | 101-004-0015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktserien | Fury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller-Nr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Code | 7613019446351 |