Bei diesem Minimountainbike mit Riemenantrieb kommen sogar Erwachsene ins Schwärmen. Ob Mädchen oder Junge, mit dem FURY SL BELT 16 können beide mit ihren Freunden über den Spielplatz heizen.
Um das Treten zu vereinfachen, kommen speziell kurze Kinderkurbeln zum Einsatz. Ganz cool: Der Keilriemen braucht keine Wartung und hält ewig.
Zielgruppe | UNISEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen | KIDS GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROF. 16" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengrössen | 16" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | ALLOY FORK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | PRO MAX TX-121, ALLOY, V-BRAKES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | TEKTRO, JL510-TS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | CDRIVE, 48Z, 90MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | CDRIVE, BELT 912x10MM-PU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | CDRIVE, FREE WHEEL 30T DOUBLE WIDTH, 14MM AL7075 1.3"24T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | CST C-712, 16"x2.125" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 50kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht in kg | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 1-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter/Körpergrösse | 3+ / 90cm+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | ALUMINIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgrösse | 16" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrien | 2021-Mustang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | Mustang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Nr. | 101-004-0020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktserien | Fury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller-Nr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Code | 7613019446399 |