In diesem Alter wollen Mädchen kein Kindervelo mehr. Schliesslich sind sie ja Jugendliche und sie strotzen vor Energie.
Das stellt hohe Ansprüche an die Bikes. MUSTANG ist sich dessen bewusst und schafft mit dem APPALOOSA SL 24 Girl ein Rad, das absolut alltagstauglich ist.
Die Ausstattung ist auf eine lange Haltbarkeit ausgerichtet und sogar ein Nabendynamo gehört dazu.
Zielgruppe | GIRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen | KIDS GEOMETRY, ALLOY 6061, HARDTAIL 24" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengrössen | 24" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | SUNTOUR SF16, XCR LO 24 Coil, TS ALLOY, 80mm TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | ZOOM MTB-AL152, 20mm RISE, 560mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SHIMANO TOURNEY RD-TX800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SHIMANO ST-EF505, SHIFTER INTEGRATED WITH HYDRAULIC LEVER, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:160mm, R:160mm ROTORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | SHIMANO HYDRAULIC DISC, R: BL-M505(9R), L: BL-MT200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | LASCO FM25-32S, 32 TEETH, 155mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedal | VP 898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | ZOOM SP-C212, 250mm, 27.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | VELO VL-5140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | SHIMANO DH-3D32 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES, QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | KMC HG-53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SUNRACE CSM980, 11-40 TEETH, 9-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | CST C-1820, 24"x1.95" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | QIANG SHUN, QC-A03DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | SUNNYWHEEL, SW-817, 60mm WIDE, 24" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinwerfer | TRELOCK LS-593 LED, 20 LUX, STANDLIGHT AUTOMATIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | TRELOCK LS-613 LED, STANDLIGHT AUTOMATIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 50kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht in kg | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 9-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter/Körpergrösse | 7+ / 130cm+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo | SHIMANO DH-3D32 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES, QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Gabel | 80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | ALUMINIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgrösse | 24" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrien | 2021-Mustang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | Mustang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Nr. | 101-004-0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktserien | Appaloosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller-Nr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Code | 7613019446283 |