Das APPALOOSA 18 lässt nichts aus. Ein robuster Gepäckträger transportiert den Turnbeutel oder andere wichtige Kinderutensilien und die Schutzbleche sowie der Hosenschutz halten die Kleider sauber.
Das geringe Gesamtgewicht und die 6-Gang-Schaltung sorgen dafür, dass Anstiege oder unwegsames Gelände ohne grossen Krafteinsatz gemeistert werden.
Zielgruppe | UNISEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen | KIDS GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROF. 18" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengrössen | 18" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | ALLOY FORK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | ZOOM MTB-AL152, 20mm RISE, 540mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SHIMANO TOURNEY RD-TY21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SHIMANO TOURNEY SL-RS36, REVO SHIFTER-6R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | PRO MAX TX-121, ALLOY, V-BRAKES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | TEKTRO, JL510-TS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | LASCO RCF0128DP, ALLOY CRANK 28T, 127MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedal | WELLGO LU-P17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | ZOOM SP-C208, 250mm, 27.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | VELO VL-5073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | KMC Z6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SHIMANO MF-TZ500-6-CP, 14-28 TEETH, 6-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | CST C-1213N, 18"X1.75" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | QIANG SHUN, QC-A03HJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | SUNNYWHEEL, SW-816, 50mm WIDE, 18" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinwerfer | XING CHENG, XC-989, AUTOMAT SENSITIVE SWITCH W/BATTERY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | XING CHENG, XC-120S, AUTO SENSITIVE SWITCH W/BATTERY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 50kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht in kg | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 6-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter/Körpergrösse | 4+ / 100cm+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | ALUMINIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgrösse | 18" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrien | 2021-Mustang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | Mustang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Nr. | 101-004-0016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktserien | Appaloosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller-Nr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Code | 7613019446368 |