Mehr geht kaum noch. Das LANE X ist mit dem Besten bestückt, was der Markt hergibt.
Das beginnt mit der Shimano-XTR-Gruppe, geht über das Fox-Factory-Fahrwerk und endet bei den neuen Karbonlaufrädern Spline EXC 1501 von DT Swiss.
Nicht umsonst ist dieses Bike die erste Wahl der Enduro-Legende René Wildhaber.
Zielgruppe | LADY, MAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | UNISEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen | ALL MOUNTAIN GEOMETRY, CARBON T800, D.R.T. 150mm TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148x12mm BOOST, 29" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengrössen | 17", 19", 21" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | FOX 36 FLOAT FACTORY, KASHIMA, 15x110mm AXLE, TAPERED, GRIP2, TRAVEL: 160mm, 4-WAY ADJUSTABILITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | FOX FLOAT DPX2 FACTORY, LV, EVOL, 2 POS REMOTE, 185mm, TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 25mmx8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | RACE FACE TURBINE R, 0°ANGLE, 35mm CLAMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | FSA NO.42/48 ACB, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.7mm TOP COVER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | RACE FACE NEXT R CARBON, 780mm/800mm, 20mm RISE, 8° BACKSWEEP, 35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SHIMANO XTR RD-M9100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SHIMANO XTR SL-M9100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | SHIMANO XTR TRAIL BR-M9020, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:203mm, R:180mm ROTORS, ICE TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | SHIMANO XTR TRAIL BL-M9120, ISPEC EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | SHIMANO XTR FC-M9120-1, HOLLOWTECH II, 32 TEETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | SHIMANO MT800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | KIND SHOCK LEV INTEGRA, 17" & 19": 125mm, 21": 150mm TRAVEL, REMOTE, 31.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | ERGON SM10 ENDURO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | DT SWISS WHEELSET SPLINE CARBON EXC-1501, 28 HOLES, INNER WIDTH 30mm, 29" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | DT SWISS WHEELSET SPLINE CARBON EXC-1501, 15x110 BOOST, THRU AXLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | DT SWISS WHEELSET SPLINE CARBON XRC-1501, 12x148mm BOOST, THRU AXLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SHIMANO CN-M9100 12-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SHIMANO CS-M9100, 10-51 THEETH, 12-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | SCHWALBE F: MAGIC MARY EVO ST, R: BIG BETTY EVO ST, TL EASY, 29"X2.4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 130kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht in kg | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 12-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrie | "
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich | ENDURO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Gabel | 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Hinterbau | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | CARBON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgrösse | 29" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | BiXS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Nr. | 101-506-1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Properties (Einsatzbereich) | 2021_BX_LANE_X_Playground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktserien | Lane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenführung | SHIMANO CHAIN DEVICE SM-CD800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller-Nr. |