Das LANE EX gehört zu den Topmodellen der E-Mountainbikes von BiXS. Auffallen ist garantiert, das kräftige Bordeauxrot des Rahmens sticht aus der Masse hervor.
Bei der Ausstattung wurden keine Kompromisse gemacht. Die neue Fox «38 Float Factory»-Federgabel mit 170 Millimeter Hub ist State of the Art.
Zielgruppe | LADY, MAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | UNISEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen | E-Enduro GEOMETRY, AL 6061, 160 mm TRAVEL, AL ROCKER, DROPOUT 148x12mm BOOST, 27.5"Rear/29"Front | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengrössen | 17", 19", 21" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | FOX 38 FLOAT FACTORY, KASHIMA, 15x110mm AXLE, TAPERED, GRIP2, TRAVEL: 170mm, 4-WAY ADJUSTABILITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | FOX FLOAT DPX2 FACTORY, LV EVOL, 3 POS LEVER 205x65, TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 21.8mmx8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | RACE FACE TURBINE R, 0°ANGLE, 35mm CLAMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3mm TOP COVER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | RACE FACE NEXT R CARBON, 780mm/800mm, 35mm RISE, 8° BACKSWEEP, 35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SRAM X01 EAGLE, 12-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM SL X01 EAGLE TRIGGER 12-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | SHIMANO XTR BR-M9120, 4-PISTON HYDRAULIC DISC, RESIN PADS, F:203mm, R:203mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | SHIMANO XTR TRAIL BL-M9120, ISPEC EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | SRAM EX1 EAGLE X-Sync, 34 TEETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | KIND SHOCK LEV INTEGRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | ERGON SM10 E-MOUNTAIN SPORT MEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | DT SWISS WHEELSET SPLINE HX 1501 TLR, INNER WIDTH 30mm, 29"/27.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | DT SWISS WHEELSET SPLINE HX-1501, 15x110mm THRU AXLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | DT SWISS WHEELSET SPLINE HX-1501, 12x148mm BOOST, THRU AXLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SRAM CN-SX EAGLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SRAM PG-1230 EAGLE, 11-50 TEETH, 12-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | SCHWALBE F: EDDY CURRENT EVO Super Tr. 29"x2.4", R: EDDY CURRENT EVO Super Gr., TLE, 27.5x2.6" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | YAMAHA PW-X 2 SERIES, 250 WATT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | SIMPLO, 36V, 630Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichweite | MAX. 150km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützungsstufen | ECO+, ECO, STANDARD, HIGH, EXTRA POWER, AUTOMATIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 130kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht in kg | 25.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 12-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich | E-ENDURO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Gabel | 170mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Hinterbau | 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | ALUMINIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgrösse | 29"/27.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrien | 2021 E-Fullsuspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | BiXS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Nr. | 101-506-1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Properties (Einsatzbereich) | 2021_BX_LANE_EX_Playground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktserien | Lane e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Bike Speed | 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige | YAMAHA DISPLAY A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenführung | MRP 1X V3 D-MOUNT CHAIN GUIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRG pflichtig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller-Nr. | 0 0 0 |