Sportliche Mountainbiker, die keine Kompromisse, sondern einen Top-Performer wollen, greifen zum LANE E16.
Die sehr hochwertige Ausstattung umfasst die SRAM-Eagle-Technologie mit zwölf Gängen und ein Fahrwerk der Fox-Performance-Serie.
Anbauteile der Kultschmiede Race Face geben dem Bike das gewisse Etwas.
Zielgruppe | LADY, MAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | UNISEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen | E-Enduro GEOMETRY, AL 6061, 160 mm TRAVEL, AL ROCKER, DROPOUT 148x12mm BOOST, 27.5"Rear/29"Front | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengrössen | 17", 19", 21" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | FOX 38 FLOAT PERFORMANCE, 15x110mm, GRIP,E-MTB TRAVEL: 170mm, 3-POSITION OPEN ADJ., 44mm OFFSET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | FOX FLOAT DPX2 PERFORMANCE , LV, EVOL, 3 POS Lever, 205 x 65mm, TRUNNION MOUNT, Hardware 21.8 x 8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | RACE FACE TURBINE R, 0°ANGLE, 35mm CLAMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3mm TOP COVER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | RACE FACE TURBINE R, 780mm/800mm, 35mm RISE, 8° BACKSWEEP, 35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SRAM GX EAGLE, 12-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SRAM SL GX EAGLE TRIGGER 12-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | SHIMANO XT BR-M8120, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203mm, R:203mm ROTORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | SHIMANO XT BL-M8100, ISPEC EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | SRAM EX1 EAGLE X-Sync, 34 TEETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | KIND SHOCK LEV SI, 17" & 19": 125mm, 21": 150mm TRAVEL, REMOTE, 31.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | ERGON SM10 E-MOUNTAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | DT SWISS WHEELSET SPLINE H-1900 TLR, 28 HOLES, INNER WIDTH 30mm, 29"/27.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | DT SWISS WHEELSET SPLINE H-1900, 28 HOLES, 15x110mm THRU AXLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | DT SWISS WHEELSET SPLINE H-1900, 28 HOLES, 12x148mm BOOST, THRU AXLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SRAM CN-SX EAGLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SRAM PG-1210 EAGLE, 11-50 TEETH, 12-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | SCHWALBE F: EDDY CURRENT EVO Super Tr. 29"x2.4", R: EDDY CURRENT EVO Super Gr., TLE, 27.5x2.6" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | YAMAHA PW-X 2 SERIES, 250 WATT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | SIMPLO, 36V, 630Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichweite | MAX. 150km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützungsstufen | ECO+, ECO, STANDARD, HIGH, EXTRA POWER, AUTOMATIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 130kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht in kg | 25.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 12-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich | E-ENDURO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Gabel | 170mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Hinterbau | 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | ALUMINIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgrösse | 29" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrien | 2021 E-Fullsuspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | BiXS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Nr. | 101-506-1002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Properties (Einsatzbereich) | 2021_BX_LANE_E16_Playground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktserien | Lane e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Bike Speed | 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige | YAMAHA DISPLAY A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenführung | MRP 1X V3 D-MOUNT CHAIN GUIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRG pflichtig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller-Nr. | 0 0 0 |