Der Rahmen des ACCESS EX GOR hat ein tief gezogenes Oberrohr und ermöglicht in Kombination mit der Teleskopstütze einen komfortablen Auf- und Abstieg.
Für Nachtfahrten ist eine leistungsstarke Supernova-Lichtanlage verbaut.
Der Motor unterstützt bis zu 45 km/h und ist ideal für das Pendeln in der Agglomeration oder in der Stadt.
Zielgruppe | LADY, MAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | UNISEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen | E-TOURING SUV, ALLOY 6061, 29" Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengrössen | 15", 17", 19" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | SUNTOUR RAIDON 34 Boost AIR 29", 15mm QR, TAPERED, 100mm TRAVEL, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | FSA, CABLE INTEGRATION STEM, NS ICR, 50MM, 31.8MM Clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | FSA NO.55R 1.5" / ICR / STD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 700mm, 9°ANGLE, 15mm RISE, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SHIMANO SLX SL-M670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | SHIMANO BR-MT420, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203mm, R:180mm ROTORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | SHIMANO BL-MT401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | FSA CK-320/ISIS, 38 TEETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedal | VP 831, INLEAD GRIP TREAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | KIND SHOCK RAGEi, 15": 100mm, 17" & 19": 125mm, 21": 150mm TRAVEL, SOUTHPAW REMOTE, 31.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | ERGON SFC30 GEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | SHIMANO, 30MM INNER WIDTH, 32 HOLES, 29", TUBLESS READY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | SHIMANO WH-MT620-B-29 WHEELSET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | SHIMANO WH-MT620-B-29 WHEELSET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SHIMANO CN-M6100 12-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | ONZA ALLEGRA 29x2.25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | RACKTIME BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED SUPERNOVA REAR LIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | WINGEE, BiXS CUSTOM, 62mm, 29", ALLOY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | YAMAHA PW-X 2 45 SERIES, 500 WATT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | SIMPLO, 36V, 630Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichweite | MAX. 150km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützungsstufen | ECO+, ECO, STANDARD, HIGH, EXTRA POWER, AUTOMATIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinwerfer | SUPERNOVA M99 MINI PURE-45, 500 LUMEN, 230 LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | SUPERNOVA BIXS CUSTOM LED, INTEGRATED IN CARRIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 130kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht in kg | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 12-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrie | """""""
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich | E-COMMUTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Gabel | 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | ALUMINIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgrösse | 29" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrien | HARDTAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | BiXS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Nr. | 101-506-1027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Properties (Einsatzbereich) | 2021_BX_Access_EX_GOR_Playground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktserien | Access e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Bike Speed | 45 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige | YAMAHA DISPLAY C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRG pflichtig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller-Nr. |