Wer maximalen Komfort sucht und keine Kompromisse eingehen will, braucht das ACCESS EX FS.Lichtanlage, Schutzbleche, Gepäckträger, alles vorhanden.
Dank 130 Millimeter Federweg am Heck und 120 an der Front ist kein Randstein zu hoch und kein Belagsloch zu tief.
Der PW-X2-Motor von Yamaha bietet Unterstützung bis zu 45 km/h.
Zielgruppe | LADY, MAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | UNISEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen | E-TOURING SUV, ALLOY 6061, 29" Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengrössen | 17", 19", 21" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | SUNTOUR RAIDON 34 Boost AIR 29", 15mm QR, TAPERED, 120mm TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | SUNTOUR EDGE LOR, 205X60mm, 21.8mmx8mm HARDWARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | FSA, CABLE INTEGRATION STEM, NS ICR, 50MM, 31.8MM Clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | FSA NO.55R 1.5" / ICR / STD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | BIXS HB-RB12W RIZER BAR, 760mm, 9°ANGLE, 25mm RISE, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SHIMANO SLX SL-M7100, CLAMP TYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | SHIMANO BR-MT420, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203mm, R:180mm ROTORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | SHIMANO BL-MT401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | FSA CK-320/ISIS, 38 TEETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | KIND SHOCK RAGEi, 17" & 19": 125mm, 21": 150mm TRAVEL, SOUTHPAW REMOTE, 31.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | ERGON SFC30 GEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | SHIMANO, 30MM INNER WIDTH, 32 HOLES, 29", TUBLESS READY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | SHIMANO WH-MT620-B-29 WHEELSET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | SHIMANO WH-MT620-B-29 WHEELSET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SHIMANO CN-M6100 12-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | ONZA ALLEGRA 29x2.25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | RACKTIME BOOST IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | WINGEE, BiXS CUSTOM, 62mm, 29", ALLOY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | YAMAHA PW-X 2 45 SERIES, 500 WATT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | SIMPLO, 36V, 630Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichweite | MAX. 150km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützungsstufen | ECO+, ECO, STANDARD, HIGH, EXTRA POWER, AUTOMATIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinwerfer | SUPERNOVA M99 MINI PURE-45, 500 LUMEN, 230 LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | SUPERNOVA M99 TAILLIGHT 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 130kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht in kg | 27.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 12-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrie | """
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich | E-COMMUTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Gabel | 120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Hinterbau | 130mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | ALUMINIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgrösse | 29" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrien | 2021 E-Fullsuspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | BiXS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Nr. | 101-506-1032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Properties (Einsatzbereich) | 2021_BX_Access_EX_FS_Playground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktserien | Access e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Bike Speed | 45 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige | YAMAHA DISPLAY C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettenführung | MRP 1X V3 D-MOUNT CHAIN GUIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRG pflichtig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller-Nr. |